ED1ZAJ-10 APRS: iGate Status & Coverage, Verín, Spain

Station details

Station type
Igate
Country
Spain
Last heard
First heard
Near
Verín, Galicia, Spain
Last position
42.03817, -7.35083 (grid IN62HA)
Packets heard
19,250
Last path
TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE
APRS frequency
144.800 MHz
Beacon comment
PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es

ED1ZAJ-10 is an iGate in Spain, last reporting from grid square IN62HA. It has been in the APRS World catalogue since 2026-05-02 (204 days), and 19,250 of its packets have been logged in that time, averaging 94 a day. The last one travelled the path TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es”. APRS operates on 144.800 MHz in Spain.

Track, last 24 hours

ED1ZAJ-10 sent 96 position reports between and .

Recent APRS packets from ED1ZAJ-10

ReceivedRaw packet
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,T2CZECH,T2HUB4,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,T2CZECH,T2HUB4,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,T2CZECH,T2HUB4,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,T2CZECH,T2HUB4,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,T2CZECH,T2HUB4,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es
ED1ZAJ-10>APD225,TCPIP*,qAI,ED1ZAJ-10,ED1ZAJ-3,SECOND,EIGHTH,T2HUB1,T2GREECE:!4202.29N/00721.05W&PHG3350 D-Star RU664 438.300 - 7.6 www.radiomakers.es

Heard by, last 24 hours

Connected to APRS-IS through ED1ZAJ-10.

All stations of operator ED1ZAJ

CallsignTypeLast heardPackets
ED1ZAJ-CIgate14,490
ED1ZAJ-BIgate13,163
ED1ZAJ-10Igate19,250
ED1ZAJ-11Fixed16,401
ED1ZAJ-3Digipeater20,937
ED1ZAJDigipeater17,987

Active stations nearby

Neighbouring callsigns

Next to this one in the APRS World catalogue: ED1ZAI-13 · ED1ZAI-14 · ED1ZAI-15 · ED1ZAI-3 · ED1ZAJ · ED1ZAJ-11 · ED1ZAJ-3 · ED1ZAJ-B · ED1ZAJ-C · ED1ZAK

Guides for this kind of station

All APRS stations · Live APRS map · All APRS guides