KA0SU-10 is an iGate in United States, last reporting from grid square EN34NR. It has been in the APRS World catalogue since 2026-05-02 (204 days), and 19,261 of its packets have been logged in that time, averaging 94 a day. The last one travelled the path TCPIP*,qAC,T2BC before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image”. APRS operates on 144.390 MHz in United States.
KA0SU-10 sent 96 position reports between and .
| Received | Raw packet |
|---|---|
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image | |
KA0SU-10>APDW14,TCPIP*,qAC,T2BC:!4443.98NR09251.79W&KA0SU iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR using QSO365 image |
Connected to APRS-IS through T2BC.
| Callsign | Type | Last heard | Packets |
|---|---|---|---|
| KA0SU-10 | Igate | 19,261 | |
| KA0SU-6 | Other | 1 |
Next to this one in the APRS World catalogue: KA0RT · KA0SPM · KA0SPM-2 · KA0SPM-5 · KA0SPM-7 · KA0TTW-9 · KA0VEL · KA0VEL-D · KA0VVX-9 · KA0WAS-7