TA1XTA-2 APRS: Live Position & Beacons, Beyoğlu, Turkey

Station details

Station type
Other
Country
Turkey
Last heard
First heard
Near
Beyoğlu, Marmara Region, Turkey
Last position
41.02833, 28.97683 (grid KN41LA)
Packets heard
51,362
Last path
TCPIP*,qAC,T2NUERNBG
APRS frequency
144.800 MHz
Beacon comment
https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ

TA1XTA-2 is an APRS station in Turkey, last reporting from grid square KN41LA. It has been in the APRS World catalogue since 2026-06-11 (164 days), and 51,362 of its packets have been logged in that time, averaging 313 a day. The last one travelled the path TCPIP*,qAC,T2NUERNBG before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ”. APRS operates on 144.800 MHz in Turkey.

Track, last 24 hours

TA1XTA-2 sent 286 position reports between and .

Recent APRS packets from TA1XTA-2

ReceivedRaw packet
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ
TA1XTA-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4101.70N/02858.61E.https://linktr.ee/MCTURAN | Amatör Radyocular Cemiyeti Derneği https://radio.org.tr | 433.500MHZ

Heard by, last 24 hours

Connected to APRS-IS through T2NUERNBG, T2PANAMA, T2ROMANIA.

All stations of operator TA1XTA

CallsignTypeLast heardPackets
TA1XTA-1Other49,173
TA1XTA-3Other44,221
TA1XTA-2Other51,362
TA1XTAOther1,622
TA1XTA-10Other36

Active stations nearby

Neighbouring callsigns

Next to this one in the APRS World catalogue: TA1XBA · TA1XCB-5 · TA1XF-3 · TA1XTA · TA1XTA-1 · TA1XTA-3 · TA1XTR · TA1XTR-1 · TA1XTR-10 · TA1XTR-2

Guides for this kind of station

All APRS stations · Live APRS map · All APRS guides