| Callsign | Type | Last heard | Packets |
|---|---|---|---|
| VK4FN-2 | Igate | 9,117 | |
| VK4FN-14 | Mobile | 7,141 | |
| VK4FN | Mobile | 56,358 | |
| VK4FN-7 | Mobile | 2,429 | |
| VK4FN-8 | Other | 9,262 | |
| VK4FN-1 | Igate | 1,425 |
VK4FN is a mobile station in Australia, last reporting from grid square QG62MO. It has been in the APRS World catalogue since 2026-05-02 (204 days), and 56,358 of its packets have been logged in that time, averaging 276 a day. The last one travelled the path VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1 before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “!ws&!|3”. APRS operates on 145.175 MHz in Australia.
VK4FN sent 137 position reports between and , covering 212.2 km, with a top speed of 104 km/h.
| Received | Raw packet |
|---|---|
VK4FN>R7R4X3,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Ml"m>/'"4#}|$x%e'x|!ws&!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl!P>/'"4&}|$v%`'w|!wD5!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl#1>/'"4%}MT-RTG|$u%c'v|!w;4!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl!`>/'"4%}|$t%b'v|!wC4!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl!`>/'"4$}|$r%b'u|!wF,!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl!`>/'"4#}MT-RTG|$q%c'v|!wH'!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl!`>/'"4#}|$p%c't|!wI)!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl p>/'"4"}|$o%b't|!wH&!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl p>/'"4"}|$n%c't|!wC*!|3 | |
VK4FN>R7R4W7,VK4RMC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,VK4RBT-1:`Q\Vl p>/'"4#}MT-RTG|$m%d's|!wB.!|3 |
Next to this one in the APRS World catalogue: VK4EMP-8 · VK4EU-1 · VK4EU-N · VK4FJM-10 · VK4FK-2 · VK4FN-14 · VK4FN-2 · VK4FN-7 · VK4FN-8 · VK4FNQ-5