ZS6HFE-10 APRS: Digipeater Status & Coverage, Pretoria, South Africa

Station details

Station type
Digipeater
Country
South Africa
Last heard
First heard
Near
Pretoria, Gauteng, South Africa
Last position
-25.78517, 28.30000 (grid KG44DF)
Packets heard
10,977
Last path
TCPIP*,qAC,T2SWEDEN
APRS frequency
144.800 MHz
Beacon comment
ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>

ZS6HFE-10 is a digipeater station in South Africa, last reporting from grid square KG44DF. It has been in the APRS World catalogue since 2026-05-02 (204 days), and 10,977 of its packets have been logged in that time, averaging 54 a day. The last one travelled the path TCPIP*,qAC,T2SWEDEN before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>”. APRS operates on 144.800 MHz in South Africa.

Track, last 24 hours

ZS6HFE-10 sent 97 position reports between and .

Recent APRS packets from ZS6HFE-10

ReceivedRaw packet
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>
ZS6HFE-10>APDW17,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!2547.11SR02818.00E#ZS6HFE Testing | Faerie Glen, Pretoria East | iGate/DigiPeater | DireWolf 1.7 | Pi-1B | Service |-->>

Heard by, last 24 hours

Connected to APRS-IS through T2SWEDEN, T2SPAIN, T2UK.

All stations of operator ZS6HFE

CallsignTypeLast heardPackets
ZS6HFE-10Digipeater10,977
ZS6HFE-5Other2,128
ZS6HFE-9Igate2
ZS6HFE-15Igate86
ZS6HFE-11Igate231

Active stations nearby

Neighbouring callsigns

Next to this one in the APRS World catalogue: ZS6GEB-9 · ZS6GGR-1 · ZS6GGR-3 · ZS6GGR-B · ZS6GGR-C · ZS6HFE-5 · ZS6HJF-1 · ZS6HM · ZS6HM-B · ZS6HPL-9

Guides for this kind of station

All APRS stations · Live APRS map · All APRS guides