VE2MO-10 is a fixed station in Canada, last reporting from grid square FN36LF. It has been in the APRS World catalogue since 2026-06-06 (170 days), and 7,909 of its packets have been logged in that time, averaging 47 a day. The last one travelled the path TCPIP*,qAC,VA2DFK before reaching APRS-IS. Its beacon carries the comment “PHG0000 VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com”. APRS operates on 144.390 MHz in Canada.
VE2MO-10 sent 48 position reports between and .
| Received | Raw packet |
|---|---|
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com | |
VE2MO-10>APSTAR,TCPIP*,qAC,VA2DFK:!4613.62N/07300.66W-PHG0000/A=000000VE2MO AllStarLink HUB 572870 | hub.ve2mo.com |
Connected to APRS-IS through VA2DFK.
| Callsign | Type | Last heard | Packets |
|---|---|---|---|
| VE2MO-10 | Fixed | 7,909 | |
| VE2MO-14 | Fixed | 2 | |
| VE2MO-1 | Fixed | 7 |
Next to this one in the APRS World catalogue: VE2LY-N · VE2MDN-9 · VE2MJ · VE2MJ-7 · VE2MJ-9 · VE2MRW · VE2MUW · VE2NAX · VE2NAX-5 · VE2NAX-D